新闻资讯

2011年全球粗钢产量增长6.8%至15.3亿吨

    丨    2012.01.29    丨    7172

 

2011年全球粗钢产量增长6.8%至15.3亿吨

 

国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明,2011年12月份全球64个主要产钢国和地区粗钢产量为1.17亿吨,同比增长1.7%。12月份全球粗钢日均产量为377.6万吨,环比下降1.8%,创2011年*低水平。

12月份欧盟27国粗钢产量为1254万吨,同比下降0.8%;独联体产量为932万吨,同比增长1.2%;北美产量为1013万吨,同比增长9.6%;南美产量为380万吨,同比增长10.3%;非洲产量为120万吨,同比增长1.9%;中东产量为172万吨,同比增长3.6%;亚洲产量为7458万吨,同比增长0.7%。

该统计数据还显示,2011年,全球64个主要产钢国家和地区粗钢总产量为14.9亿吨,同比增长6.8%,略高于笔者2010年的预测值(14.84亿吨)。2011年欧盟27国粗钢产量为1.77亿吨,同比增长2.8%;独联体产量为1.12亿吨,同比增长4.0%;北美产量为1.19亿吨,同比增长6.8%;南美产量为4836万吨,同比增长10.2%;非洲产量为1397万吨,同比下降14.1%;中东产量为2033万吨,同比增长7.1%;亚洲产量为9.54亿吨,同比增长7.9%。国际钢协估算2011年全球的粗钢产量为15.27亿吨,同比增长6.8%,再创历史新高。

百万吨 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2010
欧洲 355.0 365.0 344.3 266.1 314.4 329.0 4.6
欧盟27 206.9 210.2 198.2 139.4 172.6 177.4 2.8
独联体 119.9 124.2 114.3 97.6 108.2 112.6 4.0
北美 131.8 132.6 124.5 82.6 111.4 118.9 6.8
美国 98.6 98.1 91.4 58.2 80.5 86.2 7.1
南美 45.3 48.2 47.4 37.8 43.9 48.4 10.2
非洲 18.7 18.7 17.0 15.3 16.6 14.3 -13.8
中东 15.4 16.5 16.6 17.7 19.6 20.9 6.9
亚洲 674.1 757.3 783.0 810.4 915.8 988.2 7.9
中国 421.0 489.7 512.3 577.1 638.7 695.5 8.9
日本 116.2 120.2 118.7 87.5 109.6 107.6 -1.8
大洋洲 8.7 8.8 8.4 6.0 8.1 7.2 -11.1
全球 1249.0 1347.0 1341.2 1235.8 1429.9 1526.9 6.8

作为全球*大的钢铁生产国,2011年中国粗钢产量为6.955亿吨,同比增长8.9%,占全球粗钢总产量的比例为45.5%,2010年为44.7%。日本为第二产钢国,产量为1.076亿吨,同比下降1.8%。第三产钢国为美国,产量为8620万吨,同比增长7.1%。

排名 国家 2011(P) 2010 2009 2008 2007 2006 2011/2010
1 中国 695.5 638.7 577.1 512.3 489.7 421 8.9
2 日本 107.6 109.6 87.5 118.7 120.2 116.2 -1.8
3 美国 86.2 80.5 58.2 91.4 98.1 98.6 7.1
4 印度 72.2 68.3 63.5 57.8 53.5 49.5 5.7
5 俄罗斯 68.7 66.9 60 68.5 72.4 70.8 2.7
6 韩国 68.5 58.9 48.6 53.6 51.5 48.5 16.2
7 德国 44.3 43.8 32.7 45.8&, lt;, /FONT> 48.6 47.2 1
8 乌克兰 35.3 33.4 29.9 37.3 42.8 40.9 5.7
9 巴西 35.2 32.9 26.5 33.7 33.8 30.9 6.8
10 土耳其 34.1 29.1 25.3 26.8 25.8 23.3 17
11 意大利 28.7 25.8 19.8 30.6 31.6 31.6 11.3
12 台湾 22.7 19.8 15.9 19.9 20.9 20 14.7
13 墨西哥 18.1 16.7 14.1 17.2 17.6 16.4 8.6
14 法国 15.8 15.4 12.8 17.9 19.2 19.9 2.4
15 西班牙 15.6 16.3 14.4 18.6 19 18.4 -4.6
16 加拿大 13.1 13 9.3 14.8 15.6 15.5 0.6
17 伊朗 13 12 10.9 10 10.1 9.8 8.7
18 英国 9.5 9.7 10.1 13.5 14.3 13.9 -2.4
19 波兰 8.8 8 7.1 9.7 10.6 10 10
20 比利时 8.1 8 5.6 10.7 10.7 11.6 1.8

结合各方机构对全球2012年经济增长预测,笔者预计2012年全球钢材需求将增长4.5%至14.6亿吨。2012年全球流通环节的库存压力并不大,但鉴于经济增速下滑,流通环节的库存仍然会略有下降,因此全球粗钢的产量增速将略低于需求增速,预计64国和地区的产量将增长4.4%至15.6亿吨,全球产量增长至15.94亿吨。(未来,Mysteel.com国际部)